U16w - 3. Spieltag LK I
19.11.2022 - 10:00 Uhr
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | USV Halle II |
| 2 | Blankenburger VF 91 |
| 3 | VC 97 Staßfurt |
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck |
| 5 | Team Dessau (DVC/PSV) |
Spiele
| 1 | Blankenburger VF 91 | - | Team Dessau (DVC/PSV) | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 2 | VC 97 Staßfurt | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:10, 25:9) | |
| 3 | USV Halle II | - | Team Dessau (DVC/PSV) | 2:0 (25:18, 25:16) | |
| 4 | Blankenburger VF 91 | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 5 | USV Halle II | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:3, 25:5) | |
| 6 | Team Dessau (DVC/PSV) | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:12, 25:13) | |
| 7 | USV Halle II | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:19, 25:19) | |
| 8 | SV Pädagogik Schönebeck | - | Blankenburger VF 91 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 9 | USV Halle II | - | Blankenburger VF 91 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 10 | SV Pädagogik Schönebeck | - | Team Dessau (DVC/PSV) | 0:2 (17:25, 20:25) |
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 80 |
| 5 | Blankenburger VF 91 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 200 |
| 3 | VC 97 Staßfurt | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 163 | : | 119 |
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 114 | : | 150 |
| 2 | Team Dessau (DVC/PSV) | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 184 | : | 112 |


