U16m - 3. Spieltag LK2
19.11.2022 - 10:00 Uhr
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Ausnahmsweise wird es diesmal keinen Absteiger aus LK I geben! Ein Team steigt aus LK II auf. Damit ergibt sich am 4.Spieltag eine Aufteilung 6/3 Teams für LK I und II.
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Ausnahmsweise wird es diesmal keinen Absteiger aus LK I geben! Ein Team steigt aus LK II auf. Damit ergibt sich am 4.Spieltag eine Aufteilung 6/3 Teams für LK I und II.
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | Young Volleys Gommern |
| 2 | USC Magdeburg |
| 3 | WSG Reform Magdeburg |
| 4 | VC 2000 Egeln |
Spiele
| 1 | Young Volleys Gommern | - | VC 2000 Egeln | 2:0 (25:14, 25:9) | |
| 2 | USC Magdeburg | - | WSG Reform Magdeburg | 2:1 (23:25, 25:20, 15:6) | |
| 3 | Young Volleys Gommern | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (26:24, 25:17) | |
| 4 | VC 2000 Egeln | - | USC Magdeburg | 0:2 (11:25, 9:25) | |
| 5 | Young Volleys Gommern | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:22, 25:19) | |
| 6 | WSG Reform Magdeburg | - | VC 2000 Egeln | 2:0 (25:18, 25:16) |
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Volleys Gommern | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 151 | : | 105 |
| 2 | USC Magdeburg | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 154 | : | 121 |
| 3 | WSG Reform Magdeburg | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 142 | : | 148 |
| 4 | VC 2000 Egeln | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 77 | : | 150 |


