Allgemeine Bestimmungen
| Altersklassen | U20 | U18 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | U11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrgang | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Netzhöhe m | 2,43 | 2,35 | 2,24 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,05 |
| Netzhöhe w | 2,24 | 2,24 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,05 |
| Spielfeld | 9 x 18 | 9 x 18 | 9 x 18 | 7 x 14 | 7 x 14 | 6 x 12 | 4,5 x 9 | 4,5 x 9 |
| Portugalregel | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| Abspielpflicht | nein | nein | nein | nein | nein | nach Aufschlag | nach Aufschlag | nein |
| Libero | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |


