U13w - Relegation B
25.03.2017 - 10:00 Uhr
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | WSG Reform Magdeburg |
2 | SV Pädagogik Schönebeck |
3 | Genthiner VV 95 |
4 | USV Halle III |
5 | USV Halle II |
6 | USC Magdeburg |
Spiele
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | WSG Reform Magdeburg | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:10, 25:19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle II | 0:2 (13:25, 20:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | USV Halle III | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:16, 25:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | Genthiner VV 95 | - | USV Halle II | 0:2 (15:25, 9:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle III | 1:2 (25:23, 7:25, 9:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | SV Pädagogik Schönebeck | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:4, 25:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde / Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | USV Halle III | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (21:25, 12:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle II | 0:2 (11:25, 10:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | USC Magdeburg | - | Genthiner VV 95 | 1:2 (17:25, 25:14, 10:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | USV Halle III | - | WSG Reform Magdeburg | 2:1 (23:25, 25:9, 15:7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle II | 0:2 (24:26, 18:25) |
Platzierungen
Platz | Team |
---|---|
1 | USV Halle II |
2 | SV Pädagogik Schönebeck |
3 | USV Halle III |
4 | WSG Reform Magdeburg |
5 | Genthiner VV 95 |
6 | USC Magdeburg |