U18w - 2. Spieltag LK II
          06.11.2021 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | VC 97 Staßfurt | 
| 2 | Blankenburger VF | 
| 3 | USV Halle II | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg II | 
Spiele
| 1 | VC 97 Staßfurt | - | WSG Reform Magdeburg II | 2:0 (25:20, 25:13) | |
| 2 | Blankenburger VF | - | USV Halle II | 0:2 (16:25, 10:25) | |
| 3 | VC 97 Staßfurt | - | USV Halle II | 0:2 (9:25, 9:25) | |
| 4 | WSG Reform Magdeburg II | - | Blankenburger VF | 0:2 (16:25, 13:25) | |
| 5 | VC 97 Staßfurt | - | Blankenburger VF | 2:1 (18:25, 25:21, 15:5) | |
| 6 | USV Halle II | - | WSG Reform Magdeburg II | 2:0 (25:3, 25:5) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VC 97 Staßfurt | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 126 | : | 134 | 
| 3 | Blankenburger VF | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 127 | : | 137 | 
| 1 | USV Halle II | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 52 | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg II | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 70 | : | 150 | 


