U18m - 3. Spieltag
          05.03.2022 - 10:00 Uhr
          
          
SH Leuna, Emil-Fischer-Straße, Leuna
          
Ausrichter: TSV Leuna
      SH Leuna, Emil-Fischer-Straße, Leuna
Ausrichter: TSV Leuna
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | USC Magdeburg | 
| 2 | TSV Leuna | 
| 3 | WSG Reform Magdeburg | 
| 4 | PSV Halle | 
Spiele
| 1 | USC Magdeburg | - | PSV Halle | 2:0 (25:5, 25:13) | |
| 2 | TSV Leuna | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:20, 25:10) | |
| 3 | USC Magdeburg | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:13, 25:18) | |
| 4 | PSV Halle | - | TSV Leuna | 0:2 (18:25, 14:25) | |
| 5 | USC Magdeburg | - | TSV Leuna | 2:0 (25:14, 25:10) | |
| 6 | WSG Reform Magdeburg | - | PSV Halle | 2:0 (25:11, 25:11) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 73 | 
| 2 | TSV Leuna | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 124 | : | 112 | 
| 3 | WSG Reform Magdeburg | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 111 | : | 122 | 
| 4 | PSV Halle | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 72 | : | 150 | 


