Zum Inhalt springen

U16m - Finale

30.04.2022 - 10:00 Uhr

SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle

Ausrichter: USV Halle

Teilnehmende Mannschaften

Setzplatz Team
1PSV 90 Dessau
2USC Magdeburg
3USV Halle
4MTV Wittenberg
5WSG Reform Magdeburg

Spiele

1 USC Magdeburg - WSG Reform Magdeburg 2:0 (25:23, 25:19)
2 USV Halle - MTV Wittenberg 2:0 (25:18, 25:14)
3 PSV 90 Dessau - WSG Reform Magdeburg 2:0 (25:11, 25:17)
4 USC Magdeburg - USV Halle 0:2 (18:25, 21:25)
5 PSV 90 Dessau - MTV Wittenberg 2:0 (25:15, 25:12)
6 WSG Reform Magdeburg - USV Halle 0:2 (19:25, 23:25)
7 PSV 90 Dessau - USV Halle 2:0 (25:23, 28:26)
8 MTV Wittenberg - USC Magdeburg 0:2 (21:25, 26:28)
9 PSV 90 Dessau - USC Magdeburg 0:2 (14:25, 15:25)
10 MTV Wittenberg - WSG Reform Magdeburg 2:0 (25:22, 25:23)

Platzierungen

Platz Team Punkte Sätze Bälle
2 PSV 90 Dessau 6 : 2 6 : 2 182 : 154
3 USC Magdeburg 6 : 2 6 : 2 192 : 168
1 USV Halle 6 : 2 6 : 2 199 : 166
4 MTV Wittenberg 2 : 6 2 : 6 156 : 198
5 WSG Reform Magdeburg 0 : 8 0 : 8 157 : 200