U16m - 4. Spieltag
          26.03.2022 - 10:00 Uhr
          
          
SH Friedensschule, Elballee 89, Dessau-Roßlau
          
Ausrichter: PSV 90 Dessau
      SH Friedensschule, Elballee 89, Dessau-Roßlau
Ausrichter: PSV 90 Dessau
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle | 
| 2 | PSV 90 Dessau | 
| 3 | MTV Wittenberg | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg | 
| 5 | USC Magdeburg | 
Spiele
| 1 | PSV 90 Dessau | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:21, 26:24) | |
| 2 | MTV Wittenberg | - | WSG Reform Magdeburg | 0:0 () | |
| 3 | USV Halle | - | USC Magdeburg | 1:2 (16:25, 25:15, 14:16) | |
| 4 | PSV 90 Dessau | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 5 | USV Halle | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 6 | USC Magdeburg | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 7 | USV Halle | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 8 | WSG Reform Magdeburg | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 9 | USV Halle | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (18:25, 24:26) | |
| 10 | WSG Reform Magdeburg | - | USC Magdeburg | 0:2 (0:25, 0:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | USV Halle | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 197 | : | 107 | 
| 1 | PSV 90 Dessau | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 202 | : | 87 | 
| 4 | MTV Wittenberg | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 150 | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 150 | 
| 2 | USC Magdeburg | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 201 | : | 106 | 


