U16m - 2. Spieltag
          13.11.2021 - 10:00 Uhr
          
          
SH HS Anhalt Köthen, Antoinettenstr. 21, 06366 Köthen
          
Ausrichter: PSV 90 Dessau
      SH HS Anhalt Köthen, Antoinettenstr. 21, 06366 Köthen
Ausrichter: PSV 90 Dessau
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 
| 2 | USV Halle | 
| 3 | USC Magdeburg | 
| 4 | MTV Wittenberg | 
| 5 | WSG Reform Magdeburg | 
Spiele
| 1 | USV Halle | - | WSG Reform Magdeburg | 1:2 (21:25, 28:26, 14:16) | |
| 2 | USC Magdeburg | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:19, 25:19) | |
| 3 | PSV 90 Dessau | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:7, 25:15) | |
| 4 | USV Halle | - | USC Magdeburg | 1:2 (25:21, 22:25, 9:15) | |
| 5 | PSV 90 Dessau | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:23, 25:19) | |
| 6 | WSG Reform Magdeburg | - | USC Magdeburg | 0:2 (18:25, 20:25) | |
| 7 | PSV 90 Dessau | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:16, 25:21) | |
| 8 | MTV Wittenberg | - | USV Halle | 0:2 (21:25, 24:26) | |
| 9 | PSV 90 Dessau | - | USV Halle | 2:1 (12:25, 25:21, 15:13) | |
| 10 | MTV Wittenberg | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (27:25, 25:16) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 202 | : | 160 | 
| 3 | USV Halle | 2 | : | 6 | 5 | : | 6 | 229 | : | 225 | 
| 2 | USC Magdeburg | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 198 | : | 182 | 
| 4 | MTV Wittenberg | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 177 | : | 192 | 
| 5 | WSG Reform Magdeburg | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 168 | : | 215 | 


