U13w - Finale A
          11.06.2022 - 10:00 Uhr
          
          
TH Eggersdorf, 39221 Bördeland OT Eggersdorf, Bahnhofstr. 1
          
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
      TH Eggersdorf, 39221 Bördeland OT Eggersdorf, Bahnhofstr. 1
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen | 
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck | 
| 4 | TSV Leuna | 
| 5 | VC 97 Staßfurt | 
Spiele
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:20, 25:2) | |
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck | - | TSV Leuna | 2:0 (25:12, 25:5) | |
| 3 | PSV 90 Dessau | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:12, 25:15) | |
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:11, 25:11) | |
| 5 | PSV 90 Dessau | - | TSV Leuna | 2:0 (25:6, 25:6) | |
| 6 | VC 97 Staßfurt | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:13, 25:20) | |
| 7 | PSV 90 Dessau | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:5, 25:6) | |
| 8 | TSV Leuna | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:2 (5:25, 8:25) | |
| 9 | PSV 90 Dessau | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:0 (25:22, 25:20) | |
| 10 | TSV Leuna | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (16:25, 11:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 90 Dessau | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 92 | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 192 | : | 107 | 
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 116 | : | 167 | 
| 5 | TSV Leuna | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 69 | : | 200 | 
| 3 | VC 97 Staßfurt | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 149 | : | 160 | 


