U13w - 4. Spieltag B
          30.04.2022 - 10:00 Uhr
          
          
BSZ Schönebeck, Magdeburger Straße 302, Schönebeck
          
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
          
Platz 1-3 stehen im A-Finale; Platz 4 im B-Finale
      BSZ Schönebeck, Magdeburger Straße 302, Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Platz 1-3 stehen im A-Finale; Platz 4 im B-Finale
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | 
| 2 | Blankenburger VF | 
| 3 | WSG Reform Magdeburg | 
| 4 | TSV Leuna | 
Spiele
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | TSV Leuna | 2:0 (25:1, 25:10) | |
| 2 | Blankenburger VF | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:8, 25:6) | |
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:4, 25:7) | |
| 4 | TSV Leuna | - | Blankenburger VF | 0:2 (7:25, 2:25) | |
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | Blankenburger VF | 2:0 (25:16, 25:12) | |
| 6 | WSG Reform Magdeburg | - | TSV Leuna | 1:2 (26:24, 16:25, 13:15) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 50 | 
| 2 | Blankenburger VF | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 128 | : | 73 | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 80 | : | 164 | 
| 3 | TSV Leuna | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 84 | : | 155 | 


