U13m - 4. Spieltag
          30.04.2022 - 10:00 Uhr
          
          
Sporthalle Platz des Friedens Burg
          
Ausrichter: Burger VC 99
      Sporthalle Platz des Friedens Burg
Ausrichter: Burger VC 99
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Burger VC 99 | 
| 2 | PSV 90 Dessau | 
| 3 | BSV Eickendorf | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen | 
Spiele
| 1 | Burger VC 99 | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 2 | PSV 90 Dessau | - | BSV Eickendorf | 1:2 (23:25, 25:21, 11:15) | |
| 3 | Burger VC 99 | - | BSV Eickendorf | 2:0 (25:20, 25:8) | |
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 5 | Burger VC 99 | - | PSV 90 Dessau | 2:0 (25:19, 25:13) | |
| 6 | BSV Eickendorf | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:0 (25:0, 25:0) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burger VC 99 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 60 | 
| 3 | PSV 90 Dessau | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 141 | : | 111 | 
| 2 | BSV Eickendorf | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 139 | : | 109 | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 150 | 


