U18w - 2. ST JP C
22.02.2020 - 10:00 Uhr
TH Krondorf, Reudener-Str. 74, Wolfen
Ausrichter: WSG 78 Wolfen
TH Krondorf, Reudener-Str. 74, Wolfen
Ausrichter: WSG 78 Wolfen
Teilnehmende Mannschaften
Nr | Team |
---|---|
1 | VC Bitterfeld-Wolfen |
2 | SG Chemie Zeitz |
3 | VC WSG 78 Wolfen |
4 | PSV 90 Dessau |
5 | Blankenburger VF |
Spiele
17 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | SG Chemie Zeitz | 2:0 (25:14, 25:23) | |
18 | VC WSG 78 Wolfen | - | Blankenburger VF | 2:0 (25:15, 25:14) | |
19 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | PSV 90 Dessau | 2:1 (19:25, 25:8, 15:6) | |
20 | SG Chemie Zeitz | - | Blankenburger VF | 2:0 (25:8, 25:23) | |
21 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | VC WSG 78 Wolfen | 2:0 (25:18, 25:9) | |
22 | PSV 90 Dessau | - | Blankenburger VF | 2:0 (25:23, 25:12) | |
23 | VC WSG 78 Wolfen | - | PSV 90 Dessau | 2:1 (25:16, 20:25, 15:7) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VC Bitterfeld-Wolfen | 10 | : | 2 | 11 | : | 3 | 317 | : | 217 |
1 | SV Pädagogik Schönebeck | 12 | : | 0 | 12 | : | 1 | 311 | : | 194 |
4 | SG Chemie Zeitz | 8 | : | 4 | 9 | : | 6 | 314 | : | 265 |
5 | WSG Reform Magdeburg | 6 | : | 6 | 7 | : | 6 | 281 | : | 226 |
3 | VC WSG 78 Wolfen | 10 | : | 2 | 10 | : | 5 | 293 | : | 270 |
6 | HSG Merseburg | 6 | : | 6 | 7 | : | 6 | 264 | : | 230 |
8 | PSV 90 Dessau | 2 | : | 10 | 5 | : | 10 | 256 | : | 318 |
7 | Blankenburger VF | 4 | : | 8 | 4 | : | 8 | 227 | : | 272 |
9 | SV Braunsbedra | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 210 | : | 254 |
10 | Genthiner VV 95 | 0 | : | 12 | 0 | : | 12 | 73 | : | 300 |
U12m - 3. Spieltag
16.12.2017 - 10:00 Uhr
GS Ziebigk, Elballee 24, Dessau-Roßlau
Ausrichter: Dessau-Volleys
GS Ziebigk, Elballee 24, Dessau-Roßlau
Ausrichter: Dessau-Volleys
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | TSV Leuna |
2 | BiWo Young Stars I |
3 | Dessau - Volleys |
4 | USC Magdeburg |
5 | TSV Halle-Süd |
Spiele
1 | BiWo Young Stars I | - | TSV Halle-Süd | 2:1 (18:25, 25:17, 15:10) | |
2 | Dessau - Volleys | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:16, 25:18) | |
3 | TSV Leuna | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:8, 25:23) | |
4 | BiWo Young Stars I | - | Dessau - Volleys | 2:0 (25:18, 25:21) | |
5 | TSV Leuna | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:6, 25:15) | |
6 | TSV Halle-Süd | - | Dessau - Volleys | 0:2 (18:25, 22:25) | |
7 | TSV Leuna | - | Dessau - Volleys | 2:1 (25:20, 22:25, 15:7) | |
8 | USC Magdeburg | - | BiWo Young Stars I | 0:2 (24:26, 22:25) | |
9 | TSV Leuna | - | BiWo Young Stars I | 2:1 (26:24, 11:25, 15:12) | |
10 | USC Magdeburg | - | TSV Halle-Süd | 0:2 (22:25, 17:25) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leuna | 8 | : | 0 | 8 | : | 2 | 214 | : | 165 |
2 | BiWo Young Stars I | 6 | : | 2 | 7 | : | 3 | 220 | : | 189 |
3 | Dessau - Volleys | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 191 | : | 186 |
5 | USC Magdeburg | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 140 | : | 201 |
4 | TSV Halle-Süd | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 173 | : | 197 |