Geänderter Modus!
Für die Altersklassen U18 und U16 (Landesauswahl-Jahrgänge 2003-2006) wird die sogenannte Jugendpokalrunde nach der Landesmeisterschaft durchgeführt.
Die Teilnahme der NOM-Teilnehmer daran ist freiwillig und ohne Spielerpässe möglich (nur mit Mannschaftsmeldeliste).
Für alle anderen Jugendteams ist diese 2. Spielrunde Pflicht (mit Vorlage von Jugendspielpässen). Hier wird es nochmals maximal vier Spieltage im Zeitraum von Januar bis April geben, aus denen der Jugendpokalsieger entsteht.
Meldeliste
| 1 | Blankenburger VF | |
| 2 | Genthiner VV 1995 | |
| 3 | HSG Merseburg | |
| 4 | PSV 90 Dessau | |
| 5 | SG Chemie Zeitz | |
| 6 | SV Braunsbedra | |
| 7 | SV Pädagogik Schönebeck I | |
| 8 | USV Halle | |
| 9 | VC Bitterfeld-Wolfen | |
| 10 | VC WSG 78 Wolfen | |
| 11 | WSG Reform Magdeburg | 
U13w - 1. Spieltag Regio III
          04.11.2017 - 10:00 Uhr
          
          
TH der BBS Zeitz, Alte Werkstraße 1, Zeitz
          
Ausrichter: SG Chemie Zeitz
      TH der BBS Zeitz, Alte Werkstraße 1, Zeitz
Ausrichter: SG Chemie Zeitz
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | HSG Merseburg | 
| 2 | SG Chemie Zeitz | 
| 3 | USV Halle I | 
| 4 | USV Halle III | 
| 5 | USV Halle IV | 
Spiele
| 1 | SG Chemie Zeitz | - | USV Halle IV | 0:2 (13:25, 18:25) | |
| 2 | USV Halle I | - | USV Halle III | 1:2 (25:20, 18:25, 11:15) | |
| 3 | HSG Merseburg | - | USV Halle IV | 2:1 (22:25, 25:8, 15:11) | |
| 4 | SG Chemie Zeitz | - | USV Halle I | 2:0 (25:17, 25:11) | |
| 5 | HSG Merseburg | - | USV Halle III | 2:0 (25:23, 25:8) | |
| 6 | USV Halle IV | - | USV Halle I | 2:0 (25:19, 25:18) | |
| 7 | HSG Merseburg | - | USV Halle I | 2:0 (25:18, 25:23) | |
| 8 | USV Halle III | - | SG Chemie Zeitz | 0:2 (18:25, 23:25) | |
| 9 | HSG Merseburg | - | SG Chemie Zeitz | 2:0 (25:18, 25:18) | |
| 10 | USV Halle III | - | USV Halle IV | 0:2 (17:25, 31:33) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Merseburg | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 212 | : | 152 | 
| 3 | SG Chemie Zeitz | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 167 | : | 169 | 
| 5 | USV Halle I | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 160 | : | 210 | 
| 4 | USV Halle III | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 180 | : | 212 | 
| 2 | USV Halle IV | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 202 | : | 178 | 


