U16w - 3. ST JP E
          29.02.2020 - 09:30 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
          
Bitte möglichst mit 3-Felder-Halle und gestellten Schiris bewerben!
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Bitte möglichst mit 3-Felder-Halle und gestellten Schiris bewerben!
Teilnehmende Mannschaften
| Nr | Team | 
|---|---|
| 1 | SG Einheit Halle | 
| 2 | MTV Wittenberg | 
| 3 | Oscherslebener SC | 
| 4 | SV Fortuna Ballenstedt | 
| 5 | USV Halle II | 
| 6 | WSG Reform Magdeburg | 
Spiele
| 38 | SG Einheit Halle | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:22, 25:19) | |
| 39 | USV Halle II | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:21, 25:7) | |
| 40 | SV Fortuna Ballenstedt | - | Oscherslebener SC | 2:0 (26:24, 25:23) | |
| 41 | MTV Wittenberg | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (8:25, 20:25) | |
| 42 | SG Einheit Halle | - | SV Fortuna Ballenstedt | 2:0 (25:19, 25:14) | |
| 43 | USV Halle II | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:21, 25:17) | |
| 44 | SV Fortuna Ballenstedt | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:16, 25:13) | |
| 45 | Oscherslebener SC | - | WSG Reform Magdeburg | 0:2 (10:25, 17:25) | |
| 46 | SG Einheit Halle | - | USV Halle II | 2:1 (25:20, 20:25, 15:13) | |
| 47 | MTV Wittenberg | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:16, 25:21) | |
| 48 | USV Halle II | - | WSG Reform Magdeburg | 2:1 (25:12, 19:25, 15:7) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SG Einheit Halle | 8 | : | 12 | 11 | : | 13 | 473 | : | 510 | 
| 7 | SV Fortuna Ballenstedt | 10 | : | 10 | 10 | : | 12 | 369 | : | 450 | 
| 4 | USV Halle II | 12 | : | 8 | 15 | : | 10 | 514 | : | 434 | 
| 10 | MTV Wittenberg | 4 | : | 16 | 5 | : | 16 | 346 | : | 497 | 
| 11 | Oscherslebener SC | 0 | : | 20 | 0 | : | 20 | 306 | : | 501 | 
| 6 | WSG Reform Magdeburg | 10 | : | 10 | 12 | : | 12 | 486 | : | 445 | 
| 9 | PSV 90 Dessau | 6 | : | 14 | 6 | : | 14 | 257 | : | 434 | 
| 5 | TSV FA Reichardtswerben | 10 | : | 10 | 14 | : | 11 | 528 | : | 436 | 
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | 16 | : | 4 | 16 | : | 6 | 486 | : | 374 | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck | 16 | : | 4 | 17 | : | 7 | 533 | : | 431 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | 18 | : | 2 | 18 | : | 3 | 496 | : | 282 | 
U11w - 2. Spieltag D
          07.04.2018 - 10:00 Uhr
          
          
GS Ziebigk, Elballee 24, Dessau-Roßlau
          
Ausrichter: Dessauer VC 91
      GS Ziebigk, Elballee 24, Dessau-Roßlau
Ausrichter: Dessauer VC 91
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Dessauer VC 91 | 
| 2 | Dessau Volleys | 
| 3 | USV Halle IV | 
| 4 | SV Zörbig | 
Spiele
| 1 | Dessauer VC 91 | - | SV Zörbig | 2:0 (25:9, 25:12) | |
| 2 | Dessau Volleys | - | USV Halle IV | 2:0 (25:8, 25:17) | |
| 3 | Dessauer VC 91 | - | USV Halle IV | 2:1 (25:14, 24:26, 15:12) | |
| 4 | SV Zörbig | - | Dessau Volleys | 0:2 (7:25, 19:25) | |
| 5 | Dessauer VC 91 | - | Dessau Volleys | 1:2 (25:21, 21:25, 12:15) | |
| 6 | USV Halle IV | - | SV Zörbig | 0:2 (10:25, 12:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dessauer VC 91 | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 172 | : | 134 | 
| 1 | Dessau Volleys | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 161 | : | 109 | 
| 4 | USV Halle IV | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 99 | : | 164 | 
| 3 | SV Zörbig | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 97 | : | 122 | 


