U16w - 2. ST JP C
          01.02.2020 - 10:00 Uhr
          
          
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
          
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
      SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
| Nr | Team | 
|---|---|
| 1 | SG Einheit Halle | 
| 2 | MTV Wittenberg | 
| 3 | Oscherslebener SC | 
| 4 | PSV 90 Dessau | 
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | 
| 6 | VC Bitterfeld-Wolfen | 
Spiele
| 20 | SG Einheit Halle | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:2 (19:25, 10:25) | |
| 21 | MTV Wittenberg | - | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 (25:22, 13:25, 7:15) | |
| 22 | Oscherslebener SC | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (11:25, 11:25) | |
| 23 | SG Einheit Halle | - | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 (17:25, 25:17, 10:15) | |
| 24 | MTV Wittenberg | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (14:25, 14:25) | |
| 25 | Oscherslebener SC | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:2 (14:25, 5:25) | |
| 26 | SG Einheit Halle | - | PSV 90 Dessau | 0:2 (10:25, 23:25) | |
| 27 | Oscherslebener SC | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (5:25, 18:25) | |
| 28 | MTV Wittenberg | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:2 (5:25, 18:25) | |
| 29 | PSV 90 Dessau | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (19:25, 21:25) | |
| 30 | SG Einheit Halle | - | MTV Wittenberg | 0:2 (23:25, 25:27) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SG Einheit Halle | 8 | : | 12 | 11 | : | 13 | 473 | : | 510 | 
| 7 | SV Fortuna Ballenstedt | 10 | : | 10 | 10 | : | 12 | 369 | : | 450 | 
| 4 | USV Halle II | 12 | : | 8 | 15 | : | 10 | 514 | : | 434 | 
| 10 | MTV Wittenberg | 4 | : | 16 | 5 | : | 16 | 346 | : | 497 | 
| 11 | Oscherslebener SC | 0 | : | 20 | 0 | : | 20 | 306 | : | 501 | 
| 6 | WSG Reform Magdeburg | 10 | : | 10 | 12 | : | 12 | 486 | : | 445 | 
| 9 | PSV 90 Dessau | 6 | : | 14 | 6 | : | 14 | 257 | : | 434 | 
| 5 | TSV FA Reichardtswerben | 10 | : | 10 | 14 | : | 11 | 528 | : | 436 | 
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | 16 | : | 4 | 16 | : | 6 | 486 | : | 374 | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck | 16 | : | 4 | 17 | : | 7 | 533 | : | 431 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | 18 | : | 2 | 18 | : | 3 | 496 | : | 282 | 
U11w - 1. Spieltag B
          17.02.2018 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Dessauer VC 91 | 
| 2 | USV Halle II | 
| 3 | VV 84 Kleinpaschleben | 
| 4 | USV Halle IV | 
Spiele
| 1 | Dessauer VC 91 | - | USV Halle IV | 2:0 (25:14, 25:14) | |
| 2 | USV Halle II | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:1 (25:23, 18:25, 15:7) | |
| 3 | Dessauer VC 91 | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:5, 25:7) | |
| 4 | USV Halle IV | - | USV Halle II | 0:2 (19:25, 21:25) | |
| 5 | Dessauer VC 91 | - | USV Halle II | 2:0 (25:21, 25:19) | |
| 6 | VV 84 Kleinpaschleben | - | USV Halle IV | 1:2 (25:15, 22:25, 12:15) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessauer VC 91 | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 150 | : | 80 | 
| 2 | USV Halle II | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 148 | : | 145 | 
| 4 | VV 84 Kleinpaschleben | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | 126 | : | 163 | 
| 3 | USV Halle IV | 2 | : | 4 | 2 | : | 5 | 123 | : | 159 | 


