U16w - 3. ST LM D
09.11.2019 - 10:00 Uhr
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | TSV FA Reichardtswerben |
2 | SV Pädagogik Schönebeck |
3 | USV Halle II |
4 | WSG Reform Magdeburg |
5 | Oscherslebener SC |
Spiele
1 | SV Pädagogik Schönebeck | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:0, 25:0) | |
2 | USV Halle II | - | WSG Reform Magdeburg | 2:1 (10:25, 25:22, 15:8) | |
3 | TSV FA Reichardtswerben | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:0, 25:0) | |
4 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle II | 2:0 (25:5, 25:18) | |
5 | TSV FA Reichardtswerben | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:19, 25:9) | |
6 | Oscherslebener SC | - | USV Halle II | 0:2 (0:25, 0:25) | |
7 | TSV FA Reichardtswerben | - | USV Halle II | 2:0 (25:13, 25:4) | |
8 | WSG Reform Magdeburg | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (15:25, 14:25) | |
9 | TSV FA Reichardtswerben | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (21:25, 19:25) | |
10 | WSG Reform Magdeburg | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:0, 25:0) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSV FA Reichardtswerben | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 190 | : | 95 |
1 | SV Pädagogik Schönebeck | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 92 |
3 | USV Halle II | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 140 | : | 155 |
4 | WSG Reform Magdeburg | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 162 | : | 150 |
5 | Oscherslebener SC | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 200 |