U16m - 2. ST LM
26.10.2019 - 10:00 Uhr
GS Friedrich-Ludwig-Jahn, Jahnweg 1, Leuna
Ausrichter: TSV Leuna
GS Friedrich-Ludwig-Jahn, Jahnweg 1, Leuna
Ausrichter: TSV Leuna
Teilnehmende Mannschaften
Setzplatz | Team |
---|---|
1 | PSV 90 Dessau |
2 | TSV Leuna |
3 | USC Magdeburg |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen |
Spiele
1 | PSV 90 Dessau | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:2 (0:25, 0:25) | |
2 | TSV Leuna | - | USC Magdeburg | 0:2 (22:25, 17:25) | |
3 | PSV 90 Dessau | - | USC Magdeburg | 0:2 (0:25, 0:25) | |
4 | VC Bitterfeld-Wolfen | - | TSV Leuna | 2:1 (18:25, 27:25, 15:12) | |
5 | PSV 90 Dessau | - | TSV Leuna | 0:2 (0:25, 0:25) | |
6 | USC Magdeburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen | 2:1 (25:14, 19:25, 15:9) |
Platzierungen
Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PSV 90 Dessau | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 150 |
3 | TSV Leuna | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 151 | : | 110 |
1 | USC Magdeburg | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 159 | : | 87 |
2 | VC Bitterfeld-Wolfen | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 158 | : | 121 |
Meldeliste
1 | Burger VC 99 | |
2 | GS Dessau-Ziebigk | |
3 | SV Motor Zeitz I | |
4 | SV Motor Zeitz II | |
5 | TSV Halle-Süd | |
6 | TSV Leuna | |
7 | USV Halle I |