U12w - 4. Spieltag LK II
          22.02.2020 - 10:00 Uhr
          
          
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Zörbig | 
| 2 | VC WSG 78 Wolfen II | 
| 3 | VC 97 Staßfurt | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
| 5 | VV 1984 Kleinpaschleben | 
Spiele
| 1 | VC WSG 78 Wolfen II | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 1:2 (18:25, 25:11, 12:15) | |
| 2 | VC 97 Staßfurt | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:0 (25:15, 25:10) | |
| 3 | SV Zörbig | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 2:0 (25:17, 25:11) | |
| 4 | VC WSG 78 Wolfen II | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (23:25, 13:25) | |
| 5 | SV Zörbig | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:0 (25:7, 25:16) | |
| 6 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | VC 97 Staßfurt | 0:2 (19:25, 15:25) | |
| 7 | SV Zörbig | - | VC 97 Staßfurt | 2:0 (25:14, 25:22) | |
| 8 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | VC WSG 78 Wolfen II | 0:2 (17:25, 13:25) | |
| 9 | SV Zörbig | - | VC WSG 78 Wolfen II | 2:0 (25:16, 27:25) | |
| 10 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:2 (15:25, 10:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Zörbig | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 202 | : | 128 | 
| 4 | VC WSG 78 Wolfen II | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 182 | : | 183 | 
| 2 | VC 97 Staßfurt | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 186 | : | 145 | 
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 103 | : | 200 | 
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 163 | : | 180 | 


