U12w - 2. Spieltag LK III
          11.01.2020 - 10:00 Uhr
          
          
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | VV 1984 Kleinpaschleben | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
| 3 | Blankenburger VF II | 
| 4 | VC WSG 78 Wolfen I | 
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | 
Spiele
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:17, 25:14) | |
| 2 | Blankenburger VF II | - | VC WSG 78 Wolfen I | 2:0 (25:6, 25:21) | |
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:8, 25:12) | |
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | Blankenburger VF II | 0:2 (2:25, 11:25) | |
| 5 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | VC WSG 78 Wolfen I | 0:2 (11:25, 17:25) | |
| 6 | SV Pädagogik Schönebeck | - | Blankenburger VF II | 0:2 (8:25, 10:25) | |
| 7 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | Blankenburger VF II | 0:2 (13:25, 20:25) | |
| 8 | VC WSG 78 Wolfen I | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:0 (25:7, 25:8) | |
| 9 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:0 (25:19, 25:9) | |
| 10 | VC WSG 78 Wolfen I | - | SV Pädagogik Schönebeck | 2:0 (25:12, 25:16) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 161 | : | 148 | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 106 | : | 181 | 
| 1 | Blankenburger VF II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 91 | 
| 2 | VC WSG 78 Wolfen I | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 177 | : | 121 | 
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 97 | : | 200 | 


