Meldeliste
| 1 | Blankenburger VF I | |
| 2 | Blankenburger VF II | |
| 3 | Dessauer VC 91 | |
| 4 | PSV 90 Dessau | |
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | |
| 6 | SV Zörbig | |
| 7 | USV Halle I | |
| 8 | USV Halle II | |
| 9 | USV Halle III | |
| 10 | USV Halle IV | |
| 11 | VC 97 Staßfurt | |
| 12 | VC Bitterfeld-Wolfen I | |
| 13 | VC Bitterfeld-Wolfen II | |
| 14 | VC WSG 78 Wolfen I | |
| 15 | VC WSG 78 Wolfen II | |
| 16 | VV 1984 Kleinpaschleben |
Spielmodus
Wird nach Meldeschluß festgelegt.


