U14w - Finale B
16.03.2019 - 10:00 Uhr
SH Wittenberg, Juristenstraße 13, Wittenberg
Ausrichter: MTV Wittenberg
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
SH Wittenberg, Juristenstraße 13, Wittenberg
Ausrichter: MTV Wittenberg
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | USV Halle II |
| 2 | SG Chemie Zeitz |
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben |
| 4 | Oscherslebener SC |
| 5 | MTV Wittenberg |
Spiele
| 1 | SG Chemie Zeitz | - | MTV Wittenberg | 2:1 (25:15, 23:25, 15:13) | |
| 2 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:11, 25:16) | |
| 3 | USV Halle II | - | MTV Wittenberg | 2:0 (25:7, 25:7) | |
| 4 | SG Chemie Zeitz | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:2 (19:25, 14:25) | |
| 5 | USV Halle II | - | Oscherslebener SC | 2:0 (25:17, 25:11) | |
| 6 | MTV Wittenberg | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:2 (13:25, 14:25) | |
| 7 | USV Halle II | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 1:2 (11:25, 25:11, 16:18) | |
| 8 | Oscherslebener SC | - | SG Chemie Zeitz | 2:1 (19:25, 25:21, 15:13) | |
| 9 | USV Halle II | - | SG Chemie Zeitz | 2:0 (25:22, 25:18) | |
| 10 | Oscherslebener SC | - | MTV Wittenberg | 1:2 (17:25, 25:15, 11:15) |
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | USV Halle II | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 202 | : | 136 |
| 3 | SG Chemie Zeitz | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 195 | : | 212 |
| 1 | VV 1984 Kleinpaschleben | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 204 | : | 139 |
| 4 | Oscherslebener SC | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 167 | : | 214 |
| 5 | MTV Wittenberg | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 149 | : | 216 |


