U14w - 3. Spieltag LK II
          12.01.2019 - 10:00 Uhr
          
          
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | HSG Merseburg | 
| 2 | WSG Reform Magdeburg | 
| 3 | USV Halle I | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 5 | VV 1984 Kleinpaschleben | 
Spiele
| 1 | WSG Reform Magdeburg | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:2 (20:25, 21:25) | |
| 2 | USV Halle I | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (19:25, 17:25) | |
| 3 | HSG Merseburg | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 2:0 (25:22, 25:15) | |
| 4 | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle I | 2:0 (25:16, 25:12) | |
| 5 | HSG Merseburg | - | USV Halle I | 2:0 (25:19, 25:11) | |
| 6 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (26:24, 25:15) | |
| 7 | HSG Merseburg | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:21, 25:21) | |
| 8 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:2 (22:25, 21:25) | |
| 9 | HSG Merseburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 1:2 (27:25, 11:25, 10:15) | |
| 10 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | USV Halle I | 2:0 (25:17, 25:7) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Merseburg | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 198 | : | 174 | 
| 4 | WSG Reform Magdeburg | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 172 | : | 179 | 
| 5 | USV Halle I | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 118 | : | 200 | 
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 209 | : | 173 | 
| 2 | VV 1984 Kleinpaschleben | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 187 | : | 158 | 


