U11w - 2. Spieltag E
          16.03.2019 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle II | 
| 2 | VC WSG 78 Wolfen I | 
| 3 | USV Halle III | 
| 4 | VC WSG 78 Wolfen II | 
| 5 | USV Halle IV | 
Spiele
| 1 | VC WSG 78 Wolfen I | - | USV Halle IV | 0:2 (8:25, 12:25) | |
| 2 | USV Halle III | - | VC WSG 78 Wolfen II | 2:0 (25:8, 25:15) | |
| 3 | USV Halle II | - | USV Halle IV | 2:0 (25:14, 25:23) | |
| 4 | VC WSG 78 Wolfen I | - | USV Halle III | 0:2 (5:25, 12:25) | |
| 5 | USV Halle II | - | VC WSG 78 Wolfen II | 2:0 (25:8, 25:15) | |
| 6 | USV Halle IV | - | USV Halle III | 1:2 (25:16, 14:25, 11:15) | |
| 7 | USV Halle II | - | USV Halle III | 0:2 (20:25, 19:25) | |
| 8 | VC WSG 78 Wolfen II | - | VC WSG 78 Wolfen I | 2:1 (16:25, 25:20, 17:15) | |
| 9 | USV Halle II | - | VC WSG 78 Wolfen I | 2:0 (25:9, 25:18) | |
| 10 | VC WSG 78 Wolfen II | - | USV Halle IV | 0:2 (8:25, 8:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | USV Halle II | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 189 | : | 137 | 
| 5 | VC WSG 78 Wolfen I | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 124 | : | 208 | 
| 1 | USV Halle III | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 206 | : | 129 | 
| 4 | VC WSG 78 Wolfen II | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 120 | : | 210 | 
| 3 | USV Halle IV | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 187 | : | 142 | 


