U11w - 2. Spieltag D
          23.03.2019 - 10:00 Uhr
          
          
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle m | 
| 2 | VV 1984 Kleinpaschleben | 
| 3 | USV Halle I | 
| 4 | SV Zörbig | 
| 5 | USV Halle VI | 
Spiele
| 1 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | USV Halle VI | 2:0 (25:19, 25:15) | |
| 2 | USV Halle I | - | SV Zörbig | 0:2 (10:25, 9:25) | |
| 3 | USV Halle m | - | USV Halle VI | 2:0 (25:14, 25:16) | |
| 4 | VV 1984 Kleinpaschleben | - | USV Halle I | 2:0 (25:21, 25:12) | |
| 5 | USV Halle m | - | SV Zörbig | 2:0 (25:13, 25:7) | |
| 6 | USV Halle VI | - | USV Halle I | 2:0 (25:10, 25:19) | |
| 7 | USV Halle m | - | USV Halle I | 2:0 (25:16, 25:20) | |
| 8 | SV Zörbig | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 2:1 (25:15, 20:25, 15:8) | |
| 9 | USV Halle m | - | VV 1984 Kleinpaschleben | 2:0 (25:8, 25:20) | |
| 10 | SV Zörbig | - | USV Halle VI | 2:0 (25:16, 25:10) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle m | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 114 | 
| 3 | VV 1984 Kleinpaschleben | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 176 | : | 177 | 
| 5 | USV Halle I | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 117 | : | 200 | 
| 2 | SV Zörbig | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 180 | : | 143 | 
| 4 | USV Halle VI | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 140 | : | 179 | 


