U11w - 1. Spieltag Gruppe B
          26.01.2019 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Nr | Gruppe A | 
|---|---|
| 1 | USV Halle I | 
| 2 | USV Halle IV | 
| 3 | USV Halle VI | 
| Nr | Gruppe B | 
| 1 | USV Halle II | 
| 2 | USV Halle III | 
| 3 | USV Halle V | 
| 4 | USV Halle m | 
Spiele
| Vorrunde 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle I | - | USV Halle VI | 1:2 (19:25, 25:18, 13:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | USV Halle II | - | USV Halle m | 1:2 (14:25, 25:19, 12:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | USV Halle III | - | USV Halle V | 2:0 (25:17, 25:23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | USV Halle IV | - | USV Halle VI | 0:2 (22:25, 23:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | USV Halle II | - | USV Halle V | 0:2 (19:25, 19:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | USV Halle III | - | USV Halle m | 2:1 (20:25, 25:17, 15:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | USV Halle I | - | USV Halle IV | 2:0 (25:18, 25:22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | USV Halle II | - | USV Halle III | 0:2 (16:25, 17:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | USV Halle V | - | USV Halle m | 0:2 (17:25, 18:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | USV Halle VI | - | USV Halle m | 0:2 (16:25, 17:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | USV Halle I | - | USV Halle III | 0:2 (15:25, 13:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | USV Halle IV | - | USV Halle V | 0:2 (18:25, 18:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | USV Halle VI | - | USV Halle I | 0:2 (22:25, 17:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | USV Halle m | - | USV Halle III | 0:2 (17:25, 20:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen
| Platz | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle III | 
| 2 | USV Halle m | 
| 3 | USV Halle I | 
| 4 | USV Halle VI | 
| 5 | USV Halle V | 
| 6 | USV Halle IV | 
| 7 | USV Halle II | 


