U20m - Finale
13.01.2018 - 10:00 Uhr
TH Francke-Schule, Otto-Baer-Str., Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
TH Francke-Schule, Otto-Baer-Str., Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Ausrichter stellen bitte Schiedsgerichte und Fotos (Sieger, Gruppenbild).
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | USC Magdeburg |
| 2 | Dessau-Volleys |
| 3 | SSV 80 Gardelegen |
| 4 | CV Mitteldeutschland |
Spiele
| Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg | - | CV Mitteldeutschland | 3:0 (25:8, 25:7, 25:12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dessau-Volleys | - | SSV 80 Gardelegen | 3:0 (25:18, 25:18, 25:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CV Mitteldeutschland | - | SSV 80 Gardelegen | 1:3 (16:25, 24:26, 25:13, 27:29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | USC Magdeburg | - | Dessau-Volleys | 3:0 (25:17, 25:11, 25:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | USC Magdeburg |
| 2 | Dessau-Volleys |
| 3 | SSV 80 Gardelegen |
| 4 | CV Mitteldeutschland |


