U18w - Finale C
          17.02.2018 - 10:00 Uhr
          
          
Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
          
Ausrichter: Genthiner VV 95
      Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
Ausrichter: Genthiner VV 95
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Zörbig | 
| 2 | Dessau-Volleys | 
| 3 | TSV Leuna | 
| 4 | Genthiner VV 95 | 
| 5 | TSV Halle-Süd | 
Spiele
| 1 | Dessau-Volleys | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:22, 25:21) | |
| 2 | TSV Leuna | - | Genthiner VV 95 | 0:2 (12:25, 14:25) | |
| 3 | SV Zörbig | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:18, 25:18) | |
| 4 | Dessau-Volleys | - | TSV Leuna | 2:0 (25:15, 25:15) | |
| 5 | SV Zörbig | - | Genthiner VV 95 | 0:2 (17:25, 19:25) | |
| 6 | TSV Halle-Süd | - | TSV Leuna | 0:2 (17:25, 21:25) | |
| 7 | SV Zörbig | - | TSV Leuna | 2:1 (25:14, 20:25, 15:12) | |
| 8 | Genthiner VV 95 | - | Dessau-Volleys | 2:0 (25:11, 25:13) | |
| 9 | SV Zörbig | - | Dessau-Volleys | 0:2 (13:25, 23:25) | |
| 10 | Genthiner VV 95 | - | TSV Halle-Süd | 2:1 (17:25, 25:19, 15:13) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Zörbig | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 182 | : | 187 | 
| 2 | Dessau-Volleys | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 174 | : | 159 | 
| 4 | TSV Leuna | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 157 | : | 198 | 
| 1 | Genthiner VV 95 | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 207 | : | 143 | 
| 5 | TSV Halle-Süd | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 174 | : | 207 | 


