U18w - 2. Spieltag LK III
          21.10.2017 - 09:30 Uhr
          
          
TH Neptunweg, Neptunweg/Hesse-Str., Magdeburg
          
Ausrichter: WSG Reform Magdeburg
          
Es werden die LK II und III gemeinsam ausgetragen, deshalb geringfügig geänderte Spielfolge zur Ausrichtung auf 3 Feldern. Spielbeginn wurde auf 09:30 Uhr vorverlegt.
          
Spielfolge
      TH Neptunweg, Neptunweg/Hesse-Str., Magdeburg
Ausrichter: WSG Reform Magdeburg
Es werden die LK II und III gemeinsam ausgetragen, deshalb geringfügig geänderte Spielfolge zur Ausrichtung auf 3 Feldern. Spielbeginn wurde auf 09:30 Uhr vorverlegt.
Spielfolge
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck II | 
| 3 | Magdeburger SV 90 | 
| 4 | TSV Halle-Süd | 
| 5 | Dessau-Volleys (PSV) | 
Spiele
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | Dessau-Volleys (PSV) | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 2 | Magdeburger SV 90 | - | TSV Halle-Süd | 0:2 (15:25, 26:28) | |
| 3 | TSV Reichardtswerben | - | Dessau-Volleys (PSV) | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | Magdeburger SV 90 | 2:0 (25:16, 25:16) | |
| 5 | TSV Reichardtswerben | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:16, 25:12) | |
| 6 | Dessau-Volleys (PSV) | - | Magdeburger SV 90 | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 7 | TSV Reichardtswerben | - | Magdeburger SV 90 | 2:0 (25:19, 25:22) | |
| 8 | TSV Halle-Süd | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 0:2 (26:28, 17:25) | |
| 9 | TSV Reichardtswerben | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:1 (25:22, 24:26, 15:13) | |
| 10 | TSV Halle-Süd | - | Dessau-Volleys (PSV) | 2:0 (25:0, 25:0) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 214 | : | 130 | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck II | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 214 | : | 139 | 
| 4 | Magdeburger SV 90 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 164 | : | 153 | 
| 3 | TSV Halle-Süd | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 174 | : | 144 | 
| 5 | Dessau-Volleys (PSV) | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 200 | 


