U18w - 2. Spieltag LK I
          21.10.2017 - 10:00 Uhr
          
          
SH Am Großen Bruch, Burgbreite 4, Oschersleben
          
Ausrichter: Oscherslebener SC
      SH Am Großen Bruch, Burgbreite 4, Oschersleben
Ausrichter: Oscherslebener SC
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Genthiner VV 95 | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck I | 
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
| 4 | HSG Merseburg | 
| 5 | Oscherslebener SC 1990 | 
Spiele
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck I | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:0 (25:11, 25:7) | |
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:14, 25:16) | |
| 3 | Genthiner VV 95 | - | Oscherslebener SC 1990 | 0:2 (19:25, 21:25) | |
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck I | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (17:25, 16:25) | |
| 5 | Genthiner VV 95 | - | HSG Merseburg | 0:2 (11:25, 13:25) | |
| 6 | Oscherslebener SC 1990 | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (8:25, 11:25) | |
| 7 | Genthiner VV 95 | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (9:25, 17:25) | |
| 8 | HSG Merseburg | - | SV Pädagogik Schönebeck I | 1:2 (14:25, 25:14, 7:15) | |
| 9 | Genthiner VV 95 | - | SV Pädagogik Schönebeck I | 0:2 (17:25, 13:25) | |
| 10 | HSG Merseburg | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:1 (25:8, 21:25, 15:12) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Genthiner VV 95 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 120 | : | 200 | 
| 2 | SV Pädagogik Schönebeck I | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 187 | : | 144 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 108 | 
| 3 | HSG Merseburg | 4 | : | 4 | 5 | : | 5 | 187 | : | 173 | 
| 4 | Oscherslebener SC 1990 | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 132 | : | 201 | 


