U16w - 3. Spieltag LK II
          16.12.2017 - 09:30 Uhr
          
          
TH Sportforum, Regensteinsweg, Blankenburg
          
Ausrichter: Blankenburger VF 91
      TH Sportforum, Regensteinsweg, Blankenburg
Ausrichter: Blankenburger VF 91
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck | 
| 2 | PSV 90 Dessau-Anhalt | 
| 3 | SV Zörbig | 
| 4 | VC WSG 78 Wolfen | 
| 5 | Blankenburger VF 1991 | 
Spiele
| 1 | PSV 90 Dessau-Anhalt | - | Blankenburger VF 1991 | 1:2 (20:25, 25:21, 10:15) | |
| 2 | SV Zörbig | - | VC WSG 78 Wolfen | 0:2 (15:25, 17:25) | |
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck | - | Blankenburger VF 1991 | 0:2 (19:25, 14:25) | |
| 4 | PSV 90 Dessau-Anhalt | - | SV Zörbig | 2:0 (25:11, 25:19) | |
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | - | VC WSG 78 Wolfen | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 6 | Blankenburger VF 1991 | - | SV Zörbig | 2:1 (25:14, 21:25, 15:9) | |
| 7 | SV Pädagogik Schönebeck | - | SV Zörbig | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 8 | VC WSG 78 Wolfen | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 2:0 (25:21, 25:21) | |
| 9 | SV Pädagogik Schönebeck | - | PSV 90 Dessau-Anhalt | 0:2 (0:25, 0:25) | |
| 10 | VC WSG 78 Wolfen | - | Blankenburger VF 1991 | 2:1 (25:19, 23:25, 15:12) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 33 | : | 200 | 
| 3 | PSV 90 Dessau-Anhalt | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 197 | : | 141 | 
| 4 | SV Zörbig | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 160 | : | 161 | 
| 1 | VC WSG 78 Wolfen | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 213 | : | 130 | 
| 2 | Blankenburger VF 1991 | 6 | : | 2 | 7 | : | 4 | 228 | : | 199 | 


