U13w - Relegation A
          03.03.2018 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | HSG Merseburg | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck | 
| 4 | USV Halle III | 
| 5 | USV Halle IV | 
Spiele
| 1 | HSG Merseburg | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2:0 (25:13, 25:23) | |
| 2 | USV Halle III | - | USV Halle IV | 2:1 (22:25, 25:21, 15:12) | |
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | USV Halle IV | 1:2 (25:23, 20:25, 7:15) | |
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle III | 2:0 (25:16, 25:19) | |
| 5 | HSG Merseburg | - | USV Halle IV | 0:2 (24:26, 21:25) | |
| 6 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (6:25, 17:25) | |
| 7 | HSG Merseburg | - | USV Halle III | 2:0 (25:17, 25:14) | |
| 8 | USV Halle IV | - | SV Pädagogik Schönebeck | 0:2 (16:25, 16:25) | |
| 9 | HSG Merseburg | - | SV Pädagogik Schönebeck | 1:2 (11:25, 25:20, 12:15) | |
| 10 | USV Halle III | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (22:25, 18:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HSG Merseburg | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 193 | : | 178 | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 161 | : | 203 | 
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 210 | : | 138 | 
| 5 | USV Halle III | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 168 | : | 208 | 
| 3 | USV Halle IV | 4 | : | 4 | 5 | : | 5 | 204 | : | 209 | 


