U13w - 4. Spieltag LK I
          27.01.2018 - 10:00 Uhr
          
          
TH Sekundarschule I, Fritz-Weineck-Straße 6-8, Bitterfeld-Wolfen
          
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
      TH Sekundarschule I, Fritz-Weineck-Straße 6-8, Bitterfeld-Wolfen
Ausrichter: VC Bitterfeld-Wolfen
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 2 | USV Halle II | 
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
| 4 | HSG Merseburg | 
| 5 | SV Zörbig | 
Spiele
| 1 | USV Halle II | - | SV Zörbig | 2:0 (25:11, 25:8) | |
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:19, 25:12) | |
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | SV Zörbig | 2:1 (14:25, 25:19, 15:10) | |
| 4 | USV Halle II | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (13:25, 19:25) | |
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | HSG Merseburg | 1:2 (25:22, 17:25, 14:16) | |
| 6 | SV Zörbig | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (12:25, 18:25) | |
| 7 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (17:25, 22:25) | |
| 8 | HSG Merseburg | - | USV Halle II | 0:2 (13:25, 18:25) | |
| 9 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | USV Halle II | 0:2 (13:25, 9:25) | |
| 10 | HSG Merseburg | - | SV Zörbig | 2:1 (25:17, 22:25, 15:9) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 171 | : | 217 | 
| 2 | USV Halle II | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 182 | : | 122 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 132 | 
| 3 | HSG Merseburg | 4 | : | 4 | 4 | : | 6 | 187 | : | 207 | 
| 5 | SV Zörbig | 0 | : | 8 | 2 | : | 8 | 154 | : | 216 | 


