U13w - 2. Spieltag LK I
          02.12.2017 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 3 | HSG Merseburg | 
| 4 | USV Halle IV | 
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
Spiele
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:1 (22:25, 26:24, 15:5) | |
| 2 | HSG Merseburg | - | USV Halle IV | 2:0 (25:13, 25:17) | |
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (16:25, 17:25) | |
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | HSG Merseburg | 2:1 (25:20, 23:25, 15:6) | |
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck | - | USV Halle IV | 2:0 (26:24, 25:22) | |
| 6 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:18, 26:24) | |
| 7 | SV Pädagogik Schönebeck | - | HSG Merseburg | 2:0 (25:22, 26:24) | |
| 8 | USV Halle IV | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (19:25, 16:25) | |
| 9 | SV Pädagogik Schönebeck | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (10:25, 7:25) | |
| 10 | USV Halle IV | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (21:25, 10:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 152 | : | 192 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 8 | : | 0 | 8 | : | 2 | 226 | : | 157 | 
| 4 | HSG Merseburg | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 189 | : | 195 | 
| 5 | USV Halle IV | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 142 | : | 201 | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 205 | : | 169 | 


