U18w - 4. Spieltag LK III
17.12.2016 - 10:00 Uhr
SH Leuna, Emil-Fischer-Straße, Leuna
Ausrichter: TSV Leuna
SH Leuna, Emil-Fischer-Straße, Leuna
Ausrichter: TSV Leuna
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | TSV Leuna |
| 2 | MTV Wittenberg |
| 3 | Blankenburger VF 91 |
| 4 | TSV - Halle Süd |
| 5 | VC97 Staßfurt II |
Spiele
| 1 | MTV Wittenberg | - | VC97 Staßfurt II | 2:1 (25:17, 21:25, 15:7) | |
| 2 | Blankenburger VF 91 | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (25:14, 25:15) | |
| 3 | TSV Leuna | - | VC97 Staßfurt II | 2:0 (25:17, 25:11) | |
| 4 | MTV Wittenberg | - | Blankenburger VF 91 | 0:2 (23:25, 12:25) | |
| 5 | TSV Leuna | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (25:9, 25:23) | |
| 6 | VC97 Staßfurt II | - | Blankenburger VF 91 | 0:2 (20:25, 16:25) | |
| 7 | TSV Leuna | - | Blankenburger VF 91 | 1:2 (25:20, 27:29, 13:15) | |
| 8 | TSV - Halle Süd | - | MTV Wittenberg | 0:2 (22:25, 15:25) | |
| 9 | TSV Leuna | - | MTV Wittenberg | 1:2 (21:25, 25:10, 11:15) | |
| 10 | TSV - Halle Süd | - | VC97 Staßfurt II | 2:1 (17:25, 25:14, 15:5) |
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TSV Leuna | 4 | : | 4 | 6 | : | 4 | 222 | : | 174 |
| 2 | MTV Wittenberg | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 196 | : | 193 |
| 1 | Blankenburger VF 91 | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 214 | : | 165 |
| 4 | TSV - Halle Süd | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 155 | : | 194 |
| 5 | VC97 Staßfurt II | 0 | : | 8 | 2 | : | 8 | 157 | : | 218 |


