U18w - 2. Spieltag LK III
29.10.2016 - 10:00 Uhr
Dr. Frank Gymnasium, Stadtbadstr. 3, Staßfurt
Ausrichter: VC 97 Staßfurt
Dr. Frank Gymnasium, Stadtbadstr. 3, Staßfurt
Ausrichter: VC 97 Staßfurt
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team |
|---|---|
| 1 | TSV Leuna |
| 2 | VC 97 Staßfurt II |
| 3 | SV Fortuna Ballenstedt |
| 4 | MTV Wittenberg |
| 5 | TSV Halle-Süd |
Spiele
| 1 | VC 97 Staßfurt II | - | TSV Halle-Süd | 2:1 (24:26, 25:23, 15:7) | |
| 2 | SV Fortuna Ballenstedt | - | MTV Wittenberg | 1:2 (27:25, 20:25, 8:15) | |
| 3 | TSV Leuna | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:11, 25:19) | |
| 4 | VC 97 Staßfurt II | - | SV Fortuna Ballenstedt | 2:0 (25:21, 25:22) | |
| 5 | TSV Leuna | - | MTV Wittenberg | 1:2 (25:19, 13:25, 9:15) | |
| 6 | TSV Halle-Süd | - | SV Fortuna Ballenstedt | 0:2 (17:25, 20:25) | |
| 7 | TSV Leuna | - | SV Fortuna Ballenstedt | 0:2 (23:25, 14:25) | |
| 8 | MTV Wittenberg | - | VC 97 Staßfurt II | 2:0 (25:10, 25:19) | |
| 9 | TSV Leuna | - | VC 97 Staßfurt II | 2:0 (25:16, 25:13) | |
| 10 | MTV Wittenberg | - | TSV Halle-Süd | 2:0 (25:22, 26:24) |
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSV Leuna | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 184 | : | 168 |
| 4 | VC 97 Staßfurt II | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 172 | : | 199 |
| 3 | SV Fortuna Ballenstedt | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 198 | : | 189 |
| 1 | MTV Wittenberg | 8 | : | 0 | 8 | : | 2 | 225 | : | 177 |
| 5 | TSV Halle-Süd | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 169 | : | 215 |


