U16w - Finale C
          25.02.2017 - 10:00 Uhr
          
          
TH Neptunweg, Neptunweg/Hesse-Str., Magdeburg
          
Ausrichter: WSG Reform Magdeburg
      TH Neptunweg, Neptunweg/Hesse-Str., Magdeburg
Ausrichter: WSG Reform Magdeburg
Teilnehmende Mannschaften
| Nr | Gruppe A | 
|---|---|
| 1 | WSG Reform Magdeburg | 
| 2 | USV Halle II | 
| 3 | SV Braunsbedra | 
| 4 | Genthiner VV 95 | 
| Nr | Gruppe B | 
| 1 | SV Zörbig | 
| 2 | USC Magdeburg | 
| 3 | Oscherslebener SC 1990 II | 
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck II | 
Spiele
| Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Reform Magdeburg | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:21, 25:21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | USV Halle II | - | SV Braunsbedra | 2:0 (25:14, 25:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SV Zörbig | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:0 (25:13, 25:19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WSG Reform Magdeburg | - | SV Braunsbedra | 2:0 (25:17, 25:17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | USV Halle II | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:17, 25:22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | USC Magdeburg | - | Oscherslebener SC 1990 II | 0:2 (20:25, 14:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WSG Reform Magdeburg | - | USV Halle II | 2:0 (25:8, 25:23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SV Zörbig | - | Oscherslebener SC 1990 II | 2:0 (25:22, 25:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | USC Magdeburg | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:0 (25:15, 25:14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SV Braunsbedra | - | Genthiner VV 95 | 0:2 (17:25, 22:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SV Zörbig | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:12, 25:8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oscherslebener SC 1990 II | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:0 (25:14, 25:16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | WSG Reform Magdeburg | - | Oscherslebener SC 1990 II | 2:0 (25:18, 25:22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SV Zörbig | - | USV Halle II | 2:0 (25:19, 25:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SV Braunsbedra | - | SV Pädagogik Schönebeck II | 2:1 (25:15, 25:27, 17:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Genthiner VV 95 | - | USC Magdeburg | 2:0 (25:10, 27:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Oscherslebener SC 1990 II | - | USV Halle II | 2:1 (22:25, 36:34, 15:11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WSG Reform Magdeburg | - | SV Zörbig | 0:2 (23:25, 18:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen
| Platz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Zörbig | 
| 2 | WSG Reform Magdeburg | 
| 3 | Oscherslebener SC 1990 II | 
| 4 | USV Halle II | 
| 5 | Genthiner VV 95 | 
| 6 | USC Magdeburg | 
| 7 | SV Braunsbedra | 
| 8 | SV Pädagogik Schönebeck II | 


