U16w - 4. Spieltag LK III
          07.01.2017 - 10:00 Uhr
          
          
SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
          
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
      SH Berliner Str. (Gymnasium), Berliner Str., Schönebeck
Ausrichter: SV Pädagogik Schönebeck
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Oscherslebener SC 1990 II | 
| 2 | WSG Reform Magdeburg | 
| 3 | USV Halle II | 
| 4 | SV Braunsbedra | 
| 5 | Genthiner VV 95 | 
| 6 | SV Pädagogik Schönebeck II | 
Spiele
Platzierungen
| Platz | Team | 
|---|---|
| 1 | WSG Reform Magdeburg | 
| 2 | USV Halle II | 
| 3 | Oscherslebener SC 1990 II | 
| 4 | SV Braunsbedra | 
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck II | 
| 6 | Genthiner VV 95 | 


