Meldeliste
| 1 | Burger VC 99 | |
| 2 | CV Mitteldeutschland | |
| 3 | Dessau-Volleys I | |
| 4 | Dessau-Volleys II | 1x abgesagt | 
| 5 | MTV Wittenberg | |
| 6 | SV Fortuna Ballenstedt | |
| 7 | USC Magdeburg | |
| 8 | VC Bitterfeld-Wolfen | 1x abgesagt | 
Spielmodus
Wird nach Meldeschluß festgelegt.
| 1 | Burger VC 99 | |
| 2 | CV Mitteldeutschland | |
| 3 | Dessau-Volleys I | |
| 4 | Dessau-Volleys II | 1x abgesagt | 
| 5 | MTV Wittenberg | |
| 6 | SV Fortuna Ballenstedt | |
| 7 | USC Magdeburg | |
| 8 | VC Bitterfeld-Wolfen | 1x abgesagt | 
Wird nach Meldeschluß festgelegt.