U12w - 2. Spieltag LK IV
          07.01.2017 - 10:00 Uhr
          
          
TH Platz der Deutschen Einheit, Zeitz
          
Ausrichter: SG Chemie Zeitz
      TH Platz der Deutschen Einheit, Zeitz
Ausrichter: SG Chemie Zeitz
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Pädagogik Schönebeck II | 
| 2 | SG Chemie Zeitz I | 
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 4 | TSV - Halle Süd | 
| 5 | SG Chemie Zeitz II | 
Spiele
| 1 | SG Chemie Zeitz I | - | SG Chemie Zeitz II | 1:2 (25:20, 23:25, 10:15) | |
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (25:20, 25:11) | |
| 3 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | SG Chemie Zeitz II | 0:2 (21:25, 21:25) | |
| 4 | SG Chemie Zeitz I | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (11:25, 16:25) | |
| 5 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | TSV - Halle Süd | 2:0 (25:16, 25:19) | |
| 6 | SG Chemie Zeitz II | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (8:25, 23:25) | |
| 7 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 0:2 (14:25, 14:25) | |
| 8 | TSV - Halle Süd | - | SG Chemie Zeitz I | 0:2 (24:26, 20:25) | |
| 9 | SV Pädagogik Schönebeck II | - | SG Chemie Zeitz I | 0:2 (18:25, 20:25) | |
| 10 | TSV - Halle Süd | - | SG Chemie Zeitz II | 1:2 (16:25, 25:16, 10:15) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SV Pädagogik Schönebeck II | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 158 | : | 185 | 
| 3 | SG Chemie Zeitz I | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 186 | : | 192 | 
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 117 | 
| 5 | TSV - Halle Süd | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 161 | : | 207 | 
| 2 | SG Chemie Zeitz II | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 197 | : | 201 | 


