U12w - 2. Spieltag LK III
          07.01.2017 - 10:00 Uhr
          
          
TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      TH Ludwigsgymnasium, Wallstr. 31a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 
| 2 | USV Halle IV | 
| 3 | VV 84 Kleinpaschleben | 
| 4 | Oscherslebener SC 1990 | 
| 5 | USV Halle I | 
Spiele
| 1 | USV Halle IV | - | USV Halle I | 0:2 (9:25, 14:25) | |
| 2 | VV 84 Kleinpaschleben | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:0 (25:5, 25:12) | |
| 3 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | USV Halle I | 0:2 (15:25, 13:25) | |
| 4 | USV Halle IV | - | VV 84 Kleinpaschleben | 0:2 (15:25, 19:25) | |
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | Oscherslebener SC 1990 | 2:0 (25:11, 25:22) | |
| 6 | USV Halle I | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:13, 25:8) | |
| 7 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | VV 84 Kleinpaschleben | 2:0 (25:22, 25:23) | |
| 8 | Oscherslebener SC 1990 | - | USV Halle IV | 1:2 (18:25, 25:16, 13:15) | |
| 9 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | USV Halle IV | 2:0 (25:23, 25:22) | |
| 10 | Oscherslebener SC 1990 | - | USV Halle I | 0:2 (6:25, 10:25) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 178 | : | 173 | 
| 4 | USV Halle IV | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 158 | : | 206 | 
| 3 | VV 84 Kleinpaschleben | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 166 | : | 151 | 
| 5 | Oscherslebener SC 1990 | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 122 | : | 206 | 
| 1 | USV Halle I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 88 | 


