U20w - 2. Spieltag
          16.01.2016 - 10:00 Uhr
          
          
SH Wittenberg, Juristenstraße 13, Wittenberg
          
Ausrichter: MTV Wittenberg
      SH Wittenberg, Juristenstraße 13, Wittenberg
Ausrichter: MTV Wittenberg
Teilnehmende Mannschaften
| Nr | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle II | 
| 2 | MTV Wittenberg | 
| 3 | TSV Großkorbetha | 
| 4 | TSV Reichardtswerben | 
| 5 | WSG Reform Magdeburg | 
| 6 | SV Fortuna Ballenstedt | 
| 7 | Blankenburger VF 91 | 
Spiele
| 12 | Blankenburger VF 91 | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:15, 25:16) | |
| 13 | MTV Wittenberg | - | TSV Großkorbetha | 2:1 (25:19, 25:27, 18:16) | |
| 14 | USV Halle II | - | TSV Reichardtswerben | 2:0 (25:9, 25:4) | |
| 15 | SV Fortuna Ballenstedt | - | MTV Wittenberg | 2:0 (26:24, 25:22) | |
| 16 | USV Halle II | - | TSV Großkorbetha | 2:0 (25:7, 25:7) | |
| 17 | TSV Reichardtswerben | - | WSG Reform Magdeburg | 2:0 (25:20, 25:8) | |
| 18 | USV Halle II | - | SV Fortuna Ballenstedt | 2:0 (25:17, 25:12) | |
| 19 | WSG Reform Magdeburg | - | TSV Großkorbetha | 1:2 (16:25, 25:22, 7:15) | |
| 20 | TSV Reichardtswerben | - | Blankenburger VF 91 | 0:2 (20:25, 18:25) | |
| 21 | MTV Wittenberg | - | Blankenburger VF 91 | 2:1 (21:25, 25:15, 18:16) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle II | 12 | : | 0 | 12 | : | 0 | 300 | : | 121 | 
| 3 | MTV Wittenberg | 8 | : | 4 | 8 | : | 6 | 296 | : | 270 | 
| 4 | TSV Großkorbetha | 6 | : | 6 | 7 | : | 8 | 277 | : | 309 | 
| 6 | TSV Reichardtswerben | 2 | : | 10 | 2 | : | 10 | 191 | : | 278 | 
| 7 | WSG Reform Magdeburg | 0 | : | 12 | 1 | : | 12 | 157 | : | 312 | 
| 2 | SV Fortuna Ballenstedt | 10 | : | 2 | 10 | : | 2 | 280 | : | 183 | 
| 5 | Blankenburger VF 91 | 4 | : | 8 | 6 | : | 8 | 270 | : | 298 | 


