U20m - Finale
          05.03.2016 - 10:00 Uhr
          
          
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
          
Ausrichter: USC Magdeburg
      Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Dessau 96 | 
| 2 | USC Magdeburg | 
| 3 | USV Halle | 
| 4 | SV Motor Zeitz | 
Spiele
| 1 | SV Dessau 96 | - | SV Motor Zeitz | 2:0 (25:13, 25:13) | |
| 2 | USC Magdeburg | - | USV Halle | 1:2 (25:22, 23:25, 9:15) | |
| 3 | SV Dessau 96 | - | USV Halle | 1:2 (25:23, 19:25, 6:15) | |
| 4 | SV Motor Zeitz | - | USC Magdeburg | 0:2 (15:25, 22:25) | |
| 5 | SV Dessau 96 | - | USC Magdeburg | 0:2 (16:25, 23:25) | |
| 6 | USV Halle | - | SV Motor Zeitz | 2:1 (25:22, 23:25, 15:7) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Dessau 96 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 139 | : | 139 | 
| 2 | USC Magdeburg | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 157 | : | 138 | 
| 1 | USV Halle | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | 188 | : | 161 | 
| 4 | SV Motor Zeitz | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 117 | : | 163 | 


