U20m - 2. Spieltag
          16.01.2016 - 10:00 Uhr
          
          
Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
          
Ausrichter: USC Magdeburg
      Uni-SH 3, Johann-Gottlob-Nathusius-Ring, Magdeburg
Ausrichter: USC Magdeburg
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Dessau 96 | 
| 2 | USC Magdeburg | 
| 3 | SV Motor Zeitz | 
| 4 | USV Halle | 
Spiele
| 1 | SV Dessau 96 | - | USV Halle | 0:2 (16:25, 13:25) | |
| 2 | USC Magdeburg | - | SV Motor Zeitz | 2:0 (25:14, 25:19) | |
| 3 | SV Dessau 96 | - | SV Motor Zeitz | 2:0 (25:19, 25:12) | |
| 4 | USV Halle | - | USC Magdeburg | 2:1 (21:25, 25:21, 15:13) | |
| 5 | SV Dessau 96 | - | USC Magdeburg | 1:2 (22:25, 25:21, 11:15) | |
| 6 | SV Motor Zeitz | - | USV Halle | 1:2 (14:25, 25:20, 3:15) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Dessau 96 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 137 | : | 142 | 
| 2 | USC Magdeburg | 4 | : | 2 | 5 | : | 3 | 170 | : | 152 | 
| 4 | SV Motor Zeitz | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 106 | : | 160 | 
| 1 | USV Halle | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | 171 | : | 130 | 


