U16w - 3. Spieltag LK II
          05.12.2015 - 10:00 Uhr
          
          
SH Burgbreite, Kohlgartenstraße, Wernigerode
          
Ausrichter: HSV Wernigerode
      SH Burgbreite, Kohlgartenstraße, Wernigerode
Ausrichter: HSV Wernigerode
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | 1.VC Roßla/Othal | 
| 2 | SV Päd. Schönebeck I | 
| 3 | HSV Wernigerode | 
| 4 | TSV Reichardtswerben | 
| 5 | Genthiner VV 95 | 
Spiele
| 1 | SV Päd. Schönebeck I | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:23, 25:10) | |
| 2 | HSV Wernigerode | - | TSV Reichardtswerben | 2:1 (18:25, 25:22, 15:6) | |
| 3 | 1.VC Roßla/Othal | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:22, 25:17) | |
| 4 | SV Päd. Schönebeck I | - | HSV Wernigerode | 2:1 (25:14, 22:25, 15:7) | |
| 5 | 1.VC Roßla/Othal | - | TSV Reichardtswerben | 2:0 (25:17, 25:16) | |
| 6 | Genthiner VV 95 | - | HSV Wernigerode | 0:2 (17:25, 22:25) | |
| 7 | 1.VC Roßla/Othal | - | HSV Wernigerode | 1:2 (25:14, 16:25, 8:15) | |
| 8 | TSV Reichardtswerben | - | SV Päd. Schönebeck I | 0:2 (6:25, 8:25) | |
| 9 | 1.VC Roßla/Othal | - | SV Päd. Schönebeck I | 0:2 (7:25, 18:25) | |
| 10 | TSV Reichardtswerben | - | Genthiner VV 95 | 2:0 (25:17, 25:15) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.VC Roßla/Othal | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 174 | : | 176 | 
| 1 | SV Päd. Schönebeck I | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 212 | : | 118 | 
| 2 | HSV Wernigerode | 6 | : | 2 | 7 | : | 4 | 208 | : | 203 | 
| 4 | TSV Reichardtswerben | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 150 | : | 190 | 
| 5 | Genthiner VV 95 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 143 | : | 200 | 


