U14w - Relegation B
          19.03.2016 - 10:00 Uhr
          
          
Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
          
Ausrichter: Genthiner VV 95
      Sport- und Schwimmhalle Genthin, Berliner Chaussee 18a, Genthin
Ausrichter: Genthiner VV 95
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | Genthiner VV 95 | 
| 2 | WSG Reform Magdeburg | 
| 3 | USV Halle II | 
| 4 | Eintracht Güsten | 
| 5 | VC 97 Staßfurt I | 
| 6 | SV Braunsbedra | 
Spiele
Platzierungen
| Platz | Team | 
|---|---|
| 1 | WSG Reform Magdeburg | 
| 2 | VC 97 Staßfurt I | 
| 3 | Eintracht Güsten | 
| 4 | SV Braunsbedra | 
| 5 | Genthiner VV 95 | 
| 6 | USV Halle II | 


