U13w - 4. Spieltag LK I
          12.03.2016 - 10:00 Uhr
          
          
SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
          
Ausrichter: USV Halle
      SH Thomas-Müntzer-Gymnasium, Friedenstraße 33, Halle
Ausrichter: USV Halle
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | USV Halle I | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 
| 3 | TSV Leuna | 
| 4 | USV Halle III | 
| 5 | Burger VC 99 | 
Spiele
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:6, 25:10) | |
| 2 | TSV Leuna | - | USV Halle III | 2:0 (25:12, 25:7) | |
| 3 | USV Halle I | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:19, 25:5) | |
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen I | - | TSV Leuna | 2:0 (25:20, 25:16) | |
| 5 | USV Halle I | - | USV Halle III | 2:0 (25:13, 25:14) | |
| 6 | Burger VC 99 | - | TSV Leuna | 0:2 (7:25, 9:25) | |
| 7 | USV Halle I | - | TSV Leuna | 2:0 (25:17, 25:12) | |
| 8 | USV Halle III | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 0:2 (6:25, 12:25) | |
| 9 | USV Halle I | - | VC Bitterfeld-Wolfen I | 2:0 (25:17, 25:22) | |
| 10 | USV Halle III | - | Burger VC 99 | 2:0 (25:15, 25:18) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle I | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 200 | : | 119 | 
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen I | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 189 | : | 120 | 
| 3 | TSV Leuna | 4 | : | 4 | 4 | : | 4 | 165 | : | 135 | 
| 4 | USV Halle III | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 114 | : | 183 | 
| 5 | Burger VC 99 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 89 | : | 200 | 


