U13w - 3. Spieltag LK II
          20.02.2016 - 10:00 Uhr
          
          
SH Burg, Südring 4, Burg
          
Ausrichter: Burger VC 99
      SH Burg, Südring 4, Burg
Ausrichter: Burger VC 99
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | SV Päd. Schönebeck | 
| 2 | Burger VC 99 | 
| 3 | USV Halle III | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 
Spiele
| 1 | Burger VC 99 | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:0 (25:9, 25:18) | |
| 2 | USV Halle III | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2:0 (25:14, 25:13) | |
| 3 | SV Päd. Schönebeck | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:0 (25:12, 25:8) | |
| 4 | Burger VC 99 | - | USV Halle III | 0:2 (8:25, 23:25) | |
| 5 | SV Päd. Schönebeck | - | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2:0 (25:6, 25:12) | |
| 6 | VC Bitterfeld-Wolfen III | - | USV Halle III | 0:2 (13:25, 14:25) | |
| 7 | SV Päd. Schönebeck | - | USV Halle III | 1:2 (8:25, 25:18, 8:15) | |
| 8 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | Burger VC 99 | 0:2 (20:25, 21:25) | |
| 9 | SV Päd. Schönebeck | - | Burger VC 99 | 0:2 (18:25, 14:25) | |
| 10 | VC Bitterfeld-Wolfen II | - | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:1 (19:25, 25:15, 15:13) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Päd. Schönebeck | 4 | : | 4 | 5 | : | 4 | 173 | : | 146 | 
| 2 | Burger VC 99 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 181 | : | 150 | 
| 1 | USV Halle III | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 208 | : | 126 | 
| 4 | VC Bitterfeld-Wolfen II | 2 | : | 6 | 2 | : | 7 | 145 | : | 203 | 
| 5 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0 | : | 8 | 1 | : | 8 | 127 | : | 209 | 


