U11w - Finale B
          18.06.2016 - 10:00 Uhr
          
          
SH "Hahnemannschule", Lelitzer Str. 27 a, Köthen
          
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
      SH "Hahnemannschule", Lelitzer Str. 27 a, Köthen
Ausrichter: VV 84 Kleinpaschleben
Teilnehmende Mannschaften
| Setzplatz | Team | 
|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben I | 
| 2 | USV Halle III | 
| 3 | VV Kleinpaschleben | 
| 4 | USV Halle IV | 
| 5 | SG Chemie Zeitz | 
Spiele
| 1 | USV Halle III | - | SG Chemie Zeitz | 2:1 (25:4, 17:25, 15:9) | |
| 2 | VV Kleinpaschleben | - | USV Halle IV | 1:2 (21:25, 26:24, 15:17) | |
| 3 | TSV Reichardtswerben I | - | SG Chemie Zeitz | 2:0 (25:11, 25:3) | |
| 4 | USV Halle III | - | VV Kleinpaschleben | 1:2 (17:25, 25:17, 10:15) | |
| 5 | TSV Reichardtswerben I | - | USV Halle IV | 2:0 (25:9, 25:14) | |
| 6 | SG Chemie Zeitz | - | VV Kleinpaschleben | 2:1 (25:21, 18:25, 16:14) | |
| 7 | TSV Reichardtswerben I | - | VV Kleinpaschleben | 2:0 (25:10, 25:9) | |
| 8 | USV Halle IV | - | USV Halle III | 0:2 (15:25, 18:25) | |
| 9 | TSV Reichardtswerben I | - | USV Halle III | 2:1 (19:25, 25:11, 15:11) | |
| 10 | USV Halle IV | - | SG Chemie Zeitz | 2:0 (25:21, 25:16) | 
Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben I | 8 | : | 0 | 8 | : | 1 | 209 | : | 103 | 
| 2 | USV Halle III | 4 | : | 4 | 6 | : | 5 | 206 | : | 187 | 
| 4 | VV Kleinpaschleben | 2 | : | 6 | 4 | : | 7 | 198 | : | 227 | 
| 3 | USV Halle IV | 4 | : | 4 | 4 | : | 5 | 172 | : | 199 | 
| 5 | SG Chemie Zeitz | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 148 | : | 217 | 


